Size Chart

Adult Unisex
Size Length Neck Shoulder Chest Sleeve
XS 27.5″ 7″ 17″ 38″ 7.75″
S 28.5″ 7.24″ 18″ 40″ 8″
M 29.5″ 7.25″ 19″ 42″ 8.25″
L 30.5″ 7.75″ 20″ 42″ 8.5″
XL 31.5″ 8″ 21.5″ 47″ 8.75″
2X 32.5″ 8.25″ 23″ 51″ 9.25″
3X 33.5″ 8.5″ 24.5″ 55″ 9.75″
Youth Unisex
Size Length Length Tolerance Chest Tolerance Chest Sizes
XS 20.5″ -/+ 1 -/+ 1 16″ 4
S 22″ -/+ 1 -/+ 1 17″ 6–8
M 23.5″ -/+ 1 -/+ 1 18″ 10–12
L 25″ -/+ 1 -/+ 1 19″ 14–16